华南PA6 瑞士EMS BFZ3 冲击改性 良好的柔韧性
BFZ 3是一种聚酰胺6(尼龙6)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:injection stretch blow molding、吹塑成型、挤出或注射成型。 BFZ 3 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 9.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | 95.0 | 40.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1800 | 600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 50.0 | 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 |
Grilon® BFZ 3的主要特性有:
- 阻燃/额定火焰
- 通过 ROHS 认证
- 冲击改性
- 可接触食品
- 良好的柔韧性
典型应用领域包括:
- 食品接触应用
- 包装
- 电气/电子应用
- 电线电缆
- 工程/工业配件